
EMCC-3深孔內(nèi)徑測(cè)量?jī)x日本進(jìn)口PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
EMCC-3深孔內(nèi)徑測(cè)量?jī)x日本進(jìn)口PEACOCK它可以測(cè)量深內(nèi)徑(大10m)。 任何人都可以輕松測(cè)量數(shù)字顯示,而無(wú)需任何技能。 可以在內(nèi)徑的±0.6mm范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):EMCC-3
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
EMCC-3深孔內(nèi)徑測(cè)量?jī)x日本進(jìn)口PEACOCK
它可以測(cè)量深內(nèi)徑(大10m)。
任何人都可以輕松測(cè)量數(shù)字顯示,而無(wú)需任何技能。
可以在內(nèi)徑的±0.6mm范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。
EMCC-3深孔內(nèi)徑測(cè)量?jī)x日本進(jìn)口PEACOCK
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍(內(nèi)徑) | 35-60毫米 | 50-100毫米 | 100?160毫米 | 160?250毫米 | 250?400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量深度 | 70毫米?10m | 90毫米?10m | 120mm?10m | 130mm?10m | 150mm?10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
附有更換桿 | 5毫米跳6 | 5毫米跳11 | 7 10毫米臺(tái)階 | 10毫米跳10 | 10毫米跳16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更換墊圈的 厚度(毫米)x頁(yè)數(shù) | 1,2,3×1 | 1,2,3×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 90,000日元 | 98,000日?qǐng)A | 120,000日?qǐng)A | 150,000日?qǐng)A | 175,000日?qǐng)A | ||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的探頭 | L = 33mm(扁平型) | L = 44mm(扁平型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)量的 測(cè)量元件/測(cè)量力 | 1.4mm / 2N以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長(zhǎng)桿 | EMCC-L(1m桿x 10 = 10m)->單獨(dú)出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容的 線(xiàn)規(guī)(1) | ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套 柜臺(tái)(2) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作片 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能介紹 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)零件的尺寸 (毫米) | 一 | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ë | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
?F | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
g ^ | 小 | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
大值 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|