
S-5信號量規(guī)日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
S-5信號量規(guī)日本孔雀PEACOCK由于軸承用于主軸的運動部件,因此具有出色的耐用性。浮動電路設(shè)計可切斷其他泄漏電流。
產(chǎn)品型號:S-5
產(chǎn)品時間:2025-05-18
S-5信號量規(guī)日本孔雀PEACOCK
![]() | 由于軸承用于主軸的運動部件,因此具有出色的耐用性。 |
![]() | 浮動電路設(shè)計可切斷其他泄漏電流。 |
S-5信號量規(guī)日本孔雀PEACOCK
| 信號量規(guī)S-5,S-7,S-9,SC-2A | |||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 5號 | 7號 | 9號 | SC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主軸可動范圍 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)模 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.05毫米 | * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差設(shè)定范圍 | 0.1(±0.05)毫米 | 1.0(±0.5)毫米 | 3.0(±1.5)毫米 | 3.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示錯誤 | ±0.002毫米 | ±0.005毫米 | ±0.025毫米 | ±0.005毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量功率 | 1.2N以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點容量 | 大DC24V 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 步數(shù) | -NG,OK和+ NG 3個級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線長 | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有方法 | φ8毫米桿(后蓋,帶有可選的聽筒GB-1Aφ6.5孔) | 僅φ8mm閥桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0至60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選件 | 線長5 m,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千分表設(shè)置 | ----- | 107樓,5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彌撒 | 180克 | 150克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準價 | 45,000日圓 | 43,000日圓 | 41,000日圓 | 40,000日圓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜信號表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1對于SC-2A型,小讀數(shù)將根據(jù)所安裝的千分表而變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打印當前頁




技術(shù)指標

