
日本MALCOM馬康高粘度的螺旋粘度計
簡要描述:
PC-10AA日本MALCOM馬康高粘度的螺旋粘度計高粘度專用機器*的螺旋傳感器可測量高粘度流體的粘度。
產品型號:PC-10AA
產品時間:2025-05-22
PC-10AA日本MALCOM馬康高粘度的螺旋粘度計
高粘度專用機器
*的螺旋傳感器可測量高粘度流體的粘度。
共軸雙圓柱旋轉式 。
螺旋泵傳感器保持恒定電流,獲得穩定的值。
● 可連續準確地測量因攪拌而粘度變化的粘性體的粘度 。
- 恒定的滴速度和滴水時間,具有精確的可重復性。
CE 規格也可用。 (可選)
● 使用選購的粘度分析程序VAM-5 , 可在PC上進行自動測量 、 分析 、 數據管理 。
| 項目 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 類型表達式 | PC-10AA | |||
| 轉子 #1 | AA | |||
| 粘度測量范圍 | 100-2000 (Pa.s) | |||
| (1,000~20,000P) | ||||
| 轉子轉速N | 3~20rpm | |||
| FIX:10rpm | ||||
| 移動速度 D | 0.6×Ns-1 | |||
| 樣品量 | 5cc 或更高 | |||
| 測量精度 | 指示值的±5%(100~800Pa·s),指示值的±10%(800~2,00Pa·s) | |||
| 重復精度 | ±2%(100~800Pa·s),±4%(800~2000Pa·s) | |||
| 溫度測量 | 0 至 50°c 分辨率 0.1°c 精度±0.5°c | |||
| 內外筒材質 | SUS | |||
| 數字顯示 | 粘度、溫度和轉速 | |||
| 數字輸入/輸出 | USB 和 RS232C #1 | |||
| 記錄器輸出 | 粘度和溫度 | |||
| 校準 | JIS Z8809 粘度校準標準溶液或可選準標準校準液 KF96 | |||
| 電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
| 外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | |||
*1 RS232C 僅提供數字輸出。
* 請注意,由于改進,發布的規格如有更改,恕不另行通知。
[可選]
| 粘度評估計劃 | VAM-5 | ||
| 校準溶液 | 準標準校準液 KF96 100cc 或 300cc | ||
| 備用轉子 | 外筒:RO-1A 內筒:RI-1A | ||
| 通信電纜 | USB 電纜,專用 232C 電纜 | ||
日本MALCOM馬康高粘度的螺旋粘度計
上一篇 : PCU-285日本MALCOM馬康粘貼控制器 下一篇 : PCU-201日本MALCOM馬康控粘貼控制PCU-205


打印當前頁